Startseite » Nachlass Lilienthal » Zeichnungen Gustav Lilienthal
Anzeigen: 51 - 100 of 100| Archiv-Nr. | Titel | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
|
Bauvorlagen Modelbaukasten Fig. 23 und 23a | 1888 | anzeigen | |
|
Bauvorlagen Modelbaukasten Fig. 24 und 24a | 1888 | anzeigen | |
|
Bauvorlagen Modelbaukasten Fig. 25 und 25a | 1888 | anzeigen | |
, |
Bauvorlagen Modelbaukasten Fig. 1 bis 12a | 1888 | anzeigen | |
|
Bauvorlagen Modelbaukasten Fig. 22c; 23b; 24b; 25 b,c,d | 1888 | anzeigen | |
| F1611 |
, |
Bauvorlagen Modelbaukasten Fig. 1-5 | 1888 | anzeigen |
| F1612 |
|
Bauvorlagen Modelbaukasten Fig. 22 | 1888 | anzeigen |
| F1613 |
|
Bauvorlagen Modelbaukasten Fig. 31 | 1888 | anzeigen |
, |
Bauvorlagen Modellbaukasten Fig. 6-8 | 1888 | anzeigen | |
| F1615 |
|
Bauvorlagen Modelbaukasten Fig. 9 - 10 | 1888 | anzeigen |
| f1616 |
|
Bauvorlagen Modelbaukasten Fig. 11 - 12 | 1888 | anzeigen |
|
Bauvorlagen Modelbaukasten Fig. 13-14 | 1888 | anzeigen | |
|
Bauvorlagen Modelbaukasten Fig. 15 | 1888 | anzeigen | |
|
Bauvorlage Nr. 27a Modellbaukasten | 1888 | anzeigen | |
|
Bauvorlagen Modelbaukasten Fig. 16 und 16a | 1888 | anzeigen | |
|
Bauvorlagen Modelbaukasten Fig. 17 und 17a | 1888 | anzeigen | |
|
Bauvorlagen Modelbaukasten Fig. 18 | 1888 | anzeigen | |
, |
Bauvorlagen Modelbaukasten Fig. 19 und 19a | 1888 | anzeigen | |
|
Bauvorlagen Modelbaukasten Fig. 20 und 20a | 1888 | anzeigen | |
| L2146 | Bleistiftzeichnung | 1888 ca. | anzeigen | |
| U204_09_02_02 | Bauvorlage für Modellbaukasten Nr. 28 | 1888 nach | anzeigen | |
| F0869_2 |
|
Der Modellbaukasten Nr. II | 1888 nach | anzeigen |
|
Bauvorlage für Modellbaukasten Nr. 25 | 1888 nach | anzeigen | |
|
Bauvorlage für Modellbaukasten Nr. 26 | 1888 nach | anzeigen | |
| U204_09_02_01 | Bauvorlage für Modellbaukasten Nr. 30 | 1888 nach | anzeigen | |
| K418 | Unterlagen zu Gustav Lilienthals Häusern | 1893 nach | anzeigen | |
| L4019 |
|
Schablonen für Gelenktaschen und Zeichnung des Fliegebergs | 1894, undat. | anzeigen |
| Beilage der Fabriks-Firma Otto Lilienthal | 1894/12/07 | anzeigen | ||
| Bauvorlage für Modellbaukasten Nr. 30 | 1896 um? | anzeigen | ||
| K439 L4186 |
, |
"Zeichnung der in Lobetal als Speisesaal wieder aufzubauenden alten MarkusKapelle M. 1:100" | 1908 | anzeigen |
|
Archäopterix nach der Eichstädtter Platte gezeichnet. doppelte Größe | 1914 um | anzeigen | |
|
Archäopterix fliegend. vergrößert | 1914 um | anzeigen | |
|
Flugmaschine im Gleitflug. Kormoran stoßend. | 1914 um | anzeigen | |
|
Fregattvögel segelnd. von unten gesehen | 1914 um | anzeigen | |
|
[Geier] beim Segelflug | 1914 um | anzeigen | |
| Entwurf der Versuchsstation Cuxhaven | 1914/06/09 | anzeigen | ||
|
|
Querschnitt der in [Altwa]rp benutzten Versuchsfläche | 1914f | anzeigen | |
|
Diagramm "Größe des Normaldruckes" | 1914f ? | anzeigen | |
| U204_09_06 F0157 |
|
Tretwagen der Brüder Lilienthal | 1920 ca.? | anzeigen |
|
|
[Details zur Flügelkonstruktion des "Großer Vogel"] | 1920 nach | anzeigen | |
| S133a | Pasch Greve Stiftung Entwurf No. 3 | 1920 nach | anzeigen | |
|
Entwursskizzen zum "Großen Vogel" | 1920 nach | anzeigen | |
|
Vogelmodell | 1920 nach | anzeigen | |
|
[Details zum Flügel mit Widderhornprofil] | 1920 nach | anzeigen | |
|
|
[Skizzen zum "Großer Vogel" mit Widderhornprofil] | 1920 nach | anzeigen | |
| U204_09_15_01 | Bauvorlage zu Bauspiel aus Papptafeln | 1925 | anzeigen | |
| L2009 |
|
Illustr. zu 2008 | 1925 | anzeigen |
| U204_09_15_02 | Bauvorlage zu Bauspiel aus Papptafeln | 1925 | anzeigen | |
| U204_09_15_03 | Bauvorlage zu Bauspiel aus Papptafeln | 1925 | anzeigen | |
|
Bauvorlage für Modellbaukasten Nr. 29/30 | 1988 nach | anzeigen |
,
,
,
,
,