Startseite » Nachlass Lilienthal » Publikationen Otto Lilienthal
Anzeigen: 1 - 50 of 171| Archiv-Nr. | Titel | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| u239/045 | Mitteilung von Otto Lilienthal an Herrn Bamberg ? auf seiner Visitenkarte | anzeigen | ||
| u239/20/093 | Hinweis auf Prüfung Lilienthals | 1857/03/26 | anzeigen | |
| L2013 | Theorie des Vogelflugs | 1873 | anzeigen | |
| L2013 | "Theorie des Vogelfluges" Vortrag gehalten im Gewerbeverein in Potsdam | 1873 | anzeigen | |
| L1587 | Unterirdische Wasserhaltungsmaschine Mathilde Steinkohlengrube | 1875 ca. | anzeigen | |
| L1510 | Monteurinstruktion zur Aufstellung der Streckenfördermaschine | 1875/11 | anzeigen | |
| Gefahrloser Dampfmotor für Kleingewerbe | 1883 | anzeigen | ||
|
Briefbogen der Maschinenfabrik "Otto Lilienthal" | 1883 f | anzeigen | |
| U116/111 | [Mit Gegenwärtigem theile Ihnen ergebenst mit ...] | 1883 nach | anzeigen | |
| L2140 | [ohne] Berechnungen zu einem "Schlangenrohrkessel Nr. 0" als Dampfquelle für eine Dampfmaschine unter verschiedenen Betriebsverhältnissen | 1883 um | anzeigen | |
| L2139 | Gefahrloser Dampfmotor für Kleingewerbe | 1883/09/08 | anzeigen | |
| L2139 | Gefahrloser Dampfmotor für Kleingewerbe. | 1883/10/01 | anzeigen | |
| L1497 | Beschreibung eines gefahrlosen Schlangenrohrkessels zum Betrieb einer Wanddampfmaschine | 1883/12/08 | anzeigen | |
| L2125, ka016 | Über leichte Motoren und ihre Verwendung für die Luftschiffahrt | 1886/06/05 | anzeigen | |
| L1498 | Der Kraftaufwand beim Vogelflug | 1888 | anzeigen | |
| L1499 | Der Kraftaufwand beim Vogelflug (2) | 1888 | anzeigen | |
| L1500 | Der Kraftaufwand beim Vogelflug (3) | 1888 | anzeigen | |
| L1501 | Der Kraftaufwand beim Vogelflug (4) | 1888 | anzeigen | |
| L1502 | Der Kraftaufwand beim Vogelflug (5) | 1888 | anzeigen | |
| L1503 | Der Kraftaufwand beim Vogelflug (6) | 1888 | anzeigen | |
| L1504 | Der Kraftaufwand beim Vogelflug (7) | 1888 | anzeigen | |
| L2019 | Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst | 1888 | anzeigen | |
| L1602 | Über den gegenwärtigen Stand der Flugfrage | 1888 [?] | anzeigen | |
| L2015 ka016 | Der Kraftaufwand beim Vogelfluge und sein Einfluss auf die Möglichkeit des freien Fliegens | 1888/10/29 | anzeigen | |
| L1602 | Vogelflug | 1888/89 | anzeigen | |
| L1507 | Manuskr. Rezension Josef Popper | 1889 | anzeigen | |
| L2049 | Beschreibung einer neuen Dampfstrahlmaschine | 1889 | anzeigen | |
| L1506 | Kritik über Parseval im Prometheus. "Über die Mechanik des Vogelfluges" | 1889 | anzeigen | |
| L1507 | Buchbesprechung: "Flugtechnik von Josef Popper ... Kritik im Prometheus" | 1889 | anzeigen | |
| F1079 |
|
Innentitel des Buches O. Lilienthal: "Der Vogelflug ..." | 1889 | anzeigen |
| gl010 | Serie aller 66 Abbildungen + 8 Tafeln in "Der Vogelflug ..." | 1889 | anzeigen | |
| ka059/01; L2024 | Bücherschau: Josef Popper: Flugtechnik | 1889 | anzeigen | |
| L1584/2049 | Beschreibung Patent Dampfstrahlrad | 1889 ca. | anzeigen | |
| L2049 | Beschreibung einer neuen Dampfturbine (Dampfstrahlmaschine) | 1889 ca. | anzeigen | |
| L2016 ka016 | Der Kraftaufwand beim Vogelflug | 1889/02/18 | anzeigen | |
| L2017 | Der Kraftaufwand beim Vogelflug | 1889/04/15 | anzeigen | |
| ka059/01; L2108 | Bücherschau. A. von Parseval, Die Mechanik des Vogelfluges | 1889/12 | anzeigen | |
| gl010, gl098 |
, |
Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst | 1889/12/05 | anzeigen |
| ka059/02; L2027 | Der Flug der Vögel und des Menschen durch die Sonnenwärme | 1890 | anzeigen | |
| z500 | Der Schwebeflug der Vögel | 1890 | anzeigen | |
| ka059/01; L2020 |
|
Das Nebelhorn | 1890 | anzeigen |
| L4197 | Visitenkarte Otto Lilienthals | 1890 ca. | anzeigen | |
| 9328_1 |
|
Briefkopf der Maschinenfabrik Otto Lilienthal | 1890 nach | anzeigen |
|
Otto Lilienthal's gefahrlose Dmpfkessel aus Schlagenrohrelementen | 1890 um | anzeigen | |
| L4106 | Gewinnbeteiligung | 1890/03/12 | anzeigen | |
| L2021 | Über die Möglichkeit des Freien Fluges. | 1890/06/02 | anzeigen | |
| ka016 | Bemerkungen über Steiger's "Vogelflug und Flugmaschine" | 1891 | anzeigen | |
| J0537 | aus dem Nachlass in die Handschriftensammlung Lilienthals übernommene Dokumente | 1891 ff | anzeigen | |
| L1580_1 |
|
Gefahrloser Dampfkessel | 1891 nach | anzeigen |
| l1580_2 |
|
Schmiedeeiserne getheilte Riemscheiben | 1891 nach | anzeigen |
,