Startseite » Nachlass Lilienthal » Bildarchiv Flugtechnische Zeichnungen

Anzeigen: 1 - 50 of 116
Archiv-Nr. Titel Datum
L4078 ; F0712 Zeichnung Muskelkrafthubschrauber mit Tretkurbelantrieb 1870 um anzeigen
L4073 Technische Zeichnung [Kräfte auf einem Schlagflügel] 1874 nach anzeigen
L4051 F1074 Technische Zeichnung Zeichnung des Großen Rundlaufapparats mit 7 m Durchmesser 1888 anzeigen
L4072 F0742 Technische Zeichnung Skizzen und Berechnungen für ein Flügelschlag-Flugzeug 1888 um (undat.) anzeigen
L4075 Technische Zeichnung Berechnungen zur Flugarbeit eines Schlagflügels 1888 um undat. anzeigen
gl010_25 Der Vogelflug Fig 25 1889 anzeigen
gl010 Der Vogelflug Fig 2 1889 anzeigen
gl010_26 Der Vogelflug Fig 26, 27 1889 anzeigen
F1209 Grafik Tafel VI in "Der Vogelflug ..." 1889 anzeigen
gl010 Der Vogelflug Fig 3 1889 anzeigen
gl010_28 Der Vogelflug Fig 28, 29 1889 anzeigen
F1210 Tafel V in "Der Vogelflug ..." 1889 anzeigen
gl010 Der Vogelflug Fig 9 1889 anzeigen
gl010_31 Der Vogelflug Fig 31 1889 anzeigen
gl010 Der Vogelflug Fig 10 1889 anzeigen
gl010_36 Der Vogelflug Fig 36 1889 anzeigen
gl010 Der Vogelflug Fig 11 1889 anzeigen
gl010_37 Der Vogelflug Fig 37 1889 anzeigen
gl010 Der Vogelflug Fig 14 1889 anzeigen
gl010_38 Der Vogelflug Fig 38 1889 anzeigen
gl010 Der Vogelflug Fig 17,18,19 1889 anzeigen
gl010_44 Der Vogelflug Fig 44 1889 anzeigen
gl010 Der Vogelflug Fig 23 1889 anzeigen
gl010_49 Der Vogelflug Fig 49 1889 anzeigen
gl010 Der Vogelflug Fig 30 1889 anzeigen
gl010_50 Der Vogelflug Fig 50 1889 anzeigen
gl010_51 Der Vogelflug Fig 51 1889 anzeigen
gl010 Der Vogelflug Fig 33,34 1889 anzeigen
gl010_52 Der Vogelflug Fig 52 1889 anzeigen
gl010 Der Vogelflug Fig 35 1889 anzeigen
gl010_53 Der Vogelflug Fig 53, 54 1889 anzeigen
gl010 Der Vogelflug Fig 48 1889 anzeigen
gl010_56 Der Vogelflug Fig 56 - 58 1889 anzeigen
gl010 Der Vogelflug Fig 55 1889 anzeigen
gl010_59 Der Vogelflug Fig 59 und 60 1889 anzeigen
gl010 Der Vogelflug Fig 70 1889 anzeigen
gl010_61 Der Vogelflug Fig 61 - 63 1889 anzeigen
Druck Tafel IV: Luftwiderstand gewölbter Flächen in ruhender Luft rotierend gemessen 1889 anzeigen
gl010 Der Vogelflug Fig 71 1889 anzeigen
gl010_64 Der Vogelflug Fig 64, 65 1889 anzeigen
gl010 Der Vogelflug Fig 74 1889 anzeigen
gl010_66 Der Vogelflug Fig 66 1889 anzeigen
F1086 Digitalisat Tafel VIII in "Der Vogelflug ..." 1889 anzeigen
gl010_67 Der Vogelflug Fig 67 1889 anzeigen
gl010_68 Der Vogelflug Fig 68, 69 1889 anzeigen
gl010_72 Der Vogelflug Fig 72 1889 anzeigen
gl010_73 Der Vogelflug Fig 73 1889 anzeigen
gl010_75 Der Vogelflug Fig 75, 76 1889 anzeigen
gl010_51 Druck Der Vogelflug Fig 51 1889 anzeigen
gl010_77 Der Vogelflug Fig 77, 78 1889 anzeigen

Seiten